Chropyně - Kvalifikační závod na MR v agility, 20. 06. 2020 - 21. 06. 2020 21.06.2020

Součty

Jumping I L + Agility I L + Agility II L + Jumping II L

Pořadí # Psovod Pes Jumping I L Agility I L Agility II L Jumping II L Celkem
1. 137 (CZ) Zuzana Kubánková Dagny Ballarat - "Tajenka " 79 75 56 79 289
2. 110 (CZ) Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky - "Vigi" 65 78 52 73 268
3. 135 (CZ) Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant - "Nessča" 69 68 71 57 265
4. 150 (CZ) Radovan Liška Prodigy Shadow of Aire - "Rody" 44 76 73 60 253
5. 114 (CZ) Petra Andrýsková Batman Ninuland 78 74 57 0 209
6.-7. 134 (CZ) Darie Dytrychová A3Ch Shadow of Aire Magic Zira - "Zira" 77 80 51 0 208
6.-7. 167 (CZ) Monika Prokopová Aglaia Bajlo - "LEI" 76 0 55 77 208
8. 149 (CZ) Marie Wertheimová YF Gulden Land - "Sofi" 74 69 0 52 195
9. 109 (SK) Petra Matušíková Lujza 68 67 0 59 194
10.-11. 160 (CZ) Martina Vaškebová Debby Ferenčík - "Debby" 66 70 0 54 190
10.-11. 161 (CZ) Aneta Fricová Delia Dream Thiwahe - "Dreamy" 54 72 64 0 190
12. 120 (CZ) Eliška Byrtusová Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" 67 0 44 75 186
13. 122 (CZ) Pavlína Doležalová Ida Emean Emiel Regis 57 0 63 65 185
14. 123 (CZ) Monika Kuchařová A3Ch Bessy 41 0 65 71 177
15. 136 (CZ) Marcel Funiok Boumba Bek Moravia Masai Mara 48 0 48 76 172
16. 173 (CZ) Vladimír Macura Meggie 62 77 0 0 139
17. 129 (CZ) Michaela Podloucká Yasper Lucky Summer 80 0 0 56 136
18. 175 (CZ) Dagmar Žáková Will to Please Dajavera - "Willi" 61 0 70 0 131
19. 145 (CZ) Adéla Karbusová Brixiee 58 0 0 68 126
20.-22. 176 (CZ) Jan Machala Anie z Čertovy kazatelny 73 0 0 50 123
20.-22. 172 (CZ) Robin Solanský Caesar - "Caesar" 56 0 0 67 123
20.-22. 144 (CZ) Gabriela Řehořová Elly 0 0 61 62 123
23. 171 (CZ) Lucie Glejdurová All Inclusive Neverending Force - "Fixa" 51 71 0 0 122
24. 105 (CZ) Peter Paško A3Ch Agira Z Košic 55 66 0 0 121
25. 112 (CZ) Irena Kadlecová By the Request Diandra - "Izzy" 52 0 0 66 118
26. 164 (CZ) Veronika Hružíková Braveheart Lovelenia - "Skippy" 46 0 0 70 116
27. 158 (CZ) Kristýna Nováková Dion Hvězda Els - "Drink" 0 0 67 48 115
28. 147 (CZ) Martina Cabáková Brown Surprise Green May-T - "Kuki" 42 0 0 72 114
29. 140 (CZ) Stanislav Čechlovský Aslan Wanderers of Saint Wendelin - "Aslan" 63 0 0 49 112
30. 181 (CZ) Kristýna Schreierová Bestseller Lovelenia - "Temi" 44 0 66 0 110
31. 163 (CZ) Michaela Koucká Cimrman Rafrabela 40 0 0 69 109
32. 124 (CZ) Alexandra Alfery C-Princess Chelsea Royal Fellow - "Chelsea" 0 0 50 58 108
33. 139 (CZ) Martina Omelková Angelic Button The best of aussies - "Angie" 0 0 62 44 106
34. 127 (CZ) Martin Machala Cassie z Čertovy kazatelny 49 0 0 55 104
35. 125 (CZ) Libor Machát Fawkes Black z JBonda - "Blek" 59 0 43 0 102
36. 153 (CZ) Iveta Gricová Phaedra de Alphaville Bohemia - "Sia" 45 0 49 0 94
37. 143 (CZ) Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute - "Mia" 39 0 0 53 92
38. 169 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Say" 0 79 0 0 79
39. 155 (CZ) Vilém Čekajle Navy des Plaines du Minervois - "Navy" 0 0 0 78 78
40. 170 (CZ) Radana Růžičková Aready Bohemia Grant - "Ready" 75 0 0 0 75
41. 121 (CZ) Vratislava Zdrubecká Bittersweet Casa Drive - "Sweety" 0 0 0 74 74
42. 186 (CZ) Michal Brych Catalyn Jankari - "Müsli" 0 73 0 0 73
43.-45. 113 (CZ) Vendula Jarošová Appo Queen from Remay Land - "Apu" 72 0 0 0 72
43.-45. 118 (CZ) Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile - "Odye" 72 0 0 0 72
43.-45. 126 (CZ) Simona Machalová Elza z Čertovy kazatelny 0 0 72 0 72
46. 128 (CZ) Lucie Lapišová Adrenalin Ninuland - "Nick" 70 0 0 0 70
47. 179 (CZ) Nikola Banotová Devil Is My Little Brother - "Tuli " 0 0 69 0 69
48. 142 (CZ) Petra Tomanková A Imperia The Maze Runner - "Tracy" 0 0 68 0 68
49.-50. 116 (CZ) Jana Ullver TyTy - "TyTy" 64 0 0 0 64
49.-50. 165 (CZ) Lenka Kabátová Afrodita Love from Tatras 0 0 0 64 64
51. 108 (CZ) Gabriela Řehořová Charlie 0 0 0 63 63
52. 130 (CZ) Alice Jirásková Cikorka Valkar - "Cikorka" 0 0 0 61 61
53. 157 (CZ) Vratislava Zdrubecká Almond Red Viking Pearl - "Mandy" 60 0 0 0 60
54. 106 (CZ) Nikola Banotová Crocodile Yabalute 0 0 54 0 54
55.-56. 148 (CZ) Eva Mikurdová Baffy Wallachian flower 53 0 0 0 53
55.-56. 151 (CZ) Eliška Aldersová A’Drive Acheron Gelaron - "Aša" 0 0 53 0 53
57. 177 (CZ) Peter Paško Artemisa Wallachian Flower 0 0 0 51 51
58. 166 (CZ) Markéta Jahodová A Star of Sky Big Ride - "Sky" 50 0 0 0 50
59.-61. 174 (CZ) Lucie Bartelová Cérečka Ninuland - "Cheeky" 47 0 0 0 47
59.-61. 183 (CZ) Veronika Říhová Cloud in the Sky Neverending Force - "Karel, Kája" 0 0 47 0 47
59.-61. 117 (CZ) Dagmar Laníková Amazonka Elentudas - "Zuki" 0 0 0 47 47
62.-63. 107 (CZ) Ivana Ondrušová Bellis Wallachian Flower 0 0 46 0 46
62.-63. 138 (CZ) Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire 0 0 0 46 46
64.-65. 187 (CZ) Aneta Indráková Cookie Borderhaste - "Kuky" 0 0 0 45 45
64.-65. 168 (CZ) Pavla Kasálková Arrive to Casa Drive - "Reef" 0 0 45 0 45
66.-81. 131 (CZ) Jana Trojková One in a Beelion - "Raika" 0 0 0 0 0
66.-81. 132 (CZ) Adela Hoňková Angel Moravia Star 0 0 0 0 0
66.-81. 111 (CZ) Jana Vokurková Fairy Mladá Živa 0 0 0 0 0
66.-81. 133 (CZ) Eliška Hrůzová Carpe Vitam Wäka - "Doyle" 0 0 0 0 0
66.-81. 159 (CZ) Yvona Dostálová Amberwood Verline - "Woody" 0 0 0 0 0
66.-81. 156 (CZ) Dagmar Laníková Chyť si mě Leneli - "Tuty" 0 0 0 0 0
66.-81. 146 (CZ) Daniela Rychlíková Ann Fleurette From Their Hearts - "Flérinka" 0 0 0 0 0
66.-81. 162 (CZ) Barbora Mandíková A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance - "Woookiee" 0 0 0 0 0
66.-81. 141 (CZ) Peter Paško Asperugo Vento in Anima - "Aspen" 0 0 0 0 0
66.-81. 180 (CZ) Anna Pouč Air-Tex Verline - "Tex" 0 0 0 0 0
66.-81. 185 (CZ) Jaroslav Šafařík DREAMCATCHER Bohemia Grant - "LAYS" 0 0 0 0 0
66.-81. 178 (CZ) Lenka Blachová Heidr Nola Rún v. d. Graaslinies - "Jasněnka" 0 0 0 0 0
66.-81. 152 (CZ) Darina Rýznarová Lexa 0 0 0 0 0
66.-81. 182 (CZ) Monika Hrdinová Arya Beneficium Wäka - "Arya" 0 0 0 0 0
66.-81. 154 (CZ) Veronika Kolmanová Khaleesi Springborn Alkyra - "Kali" 0 0 0 0 0
66.-81. 184 (CZ) Lenka Šulíková Zulu Velox Crur - "Zulu" 0 0 0 0 0
>